| ||||||||
Baldor Three Phase Electric Motors
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Phase Electric Motor · Rigid Base |
Click Here for C-Face Brake Motors TEFC
|
| Fail-safe positive, stop and hold brake motors. Brakes are spring set. Load is stopped automatically when power is turned off. Baldor brake motors feature a power off manual release for convenience, and for use in case of power failure. The manual resets automatically. Brake is manufactured by Sterns. The brake coil leads are internally connected to motor on 215T frame motors and smaller. |
| Catalog # | Brake Rating ft. lbs. |
Description |
AMPS |
WGT | Price |
|
| BM3568 | 3 | 1/4hp 1725RPM 56 Frame | 0.5 | 27 lbs. | $480.35 | |
| BM3569 | 3 | 1/3hp 1725RPM 56 Frame | 0.7 | 28 lbs. | $508.30 | |
| BM3538 | 3 | 1/2hp 1725RPM 56 Frame | 0.9 | 31 lbs. | $552.50 | |
| BM3539 | 6 | 1/2hp 1140RPM 56 Frame | 1.2 | 32 lbs. | $761.15 | |
| BM3542 | 6 | 3/4hp 1725RPM 56 Frame | 1.5 | 32 lbs. | $646.10 | |
| BM3543 | 6 | 3/4hp 1140RPM 56 Frame | 1.5 | 41 lbs. | $798.85 | |
| BM3546 | 6 | 1hp 1725RPM 56 Frame | 1.7 | 38 lbs. | $876.20 | |
| EBM3546T | 6 | 1hp 1725RPM 143T Frame | 1.7 | 39 lbs. | $893.75 | |
| BM3603 | 6 | 1hp 1725RPM 182 Frame | 1.7 | 47 lbs. | $1039.35 | |
| BM3556T | 10 | 1hp 1140RPM 145T Frame | 1.7 | 51 lbs. | $1067.95 | |
| BM3554 | 10 | 1 1/2 hp 1725RPM 56 Frame | 2.5 | 46 lbs. | $841.75 | |
| EBM3554T | 10 | 1 1/2 hp 1725RPM 145T Frame | 2.5 | 47 lbs. | $1006.20 | |
| BM3606 | 0 | 1 1/2 hp 1725RPM 184 Frame | 2.5 | 51 lbs. | $1111.50 | |
| BM3558 | 10 | 2hp 1725RPM 56 Frame | 3.1 | 53 lbs. | $862.55 | |
| EBM3558T | 10 | 2hp 1725RPM 145T Frame | 3.1 | 55 lbs. | $1028.30 | |
| BM3609 | 10 | 2hp 1725RPM 184 Frame | 3.1 | 55 lbs. | $1157.00 | |
| BM3614T | 15 | 2hp 1140RPM 184T Frame | 3.3 | 78 lbs. | $1429.35 | |
| EBM3611T | 15 | 3hp 1740RPM 182T Frame | 4.3 | 70 lbs. | $1332.50 | |
| BM3703 | 15 | 3hp 1740RPM 213 Frame | 4.5 | 111 lbs. | $1747.85 | |
| BM3704T | 15 | 3hp 1140RPM 213T Frame | 4.8 | 147 lbs. | $2117.70 | |
| BM3635T | 15 | 5hp 1725RPM 184T Frame | 6.6 | 88 lbs. | $1232.40 | |
| EBM3615T | 25 | 5hp 1725RPM 184T Frame | 6.6 | 102 lbs. | $1615.25 | |
| BM3707 | 25 | 5hp 1725RPM 215 Frame | 7.0 | 130 lbs. | $2137.85 | |
| BM3730T | 25 | 7 1/2 1760RPM 213T Frame | 10.0 | 157 lbs. | $1769.30 | |
| BM3710T | 35 | 7 1/2 1760RPM 213T Frame | 10.3 | 162 lbs. | $1864.20 | |
| BM3734T | 35 | 10hp 1725RPM 215T Frame | 13.0 | 166 lbs. | $1963.65 | |
| EBM3714T | 50 | 10hp 1725RPM 215T Frame | 13.0 | 174 lbs. | $2678.00 | |
| BM2353T | 50 | 15hp 1760RPM 254T Frame | 20.0 | 270 lbs. | $2871.05 | |
| EBM2333T | 75 | 15hp 1760RPM 254T Frame | 19.0 | 268 lbs. | $3788.85 | |
| BM2354T | 75 | 20hp 1760RPM 256T Frame | 24.0 | 322 lbs. | $3336.45 | |
| EBM2334T | 105 | 20hp 1760RPM 256T Frame | 26.0 | 327 lbs. | $4594.20 | |
| EBM4103T | 105 | 25hp 1760RPM 284T Frame | 32.0 | 375 lbs. | $5170.75 | |
| EBM4104T | 125 | 30hp 1760RPM 286T Frame | 38.0 | 530 lbs. | $4874.94 | |
WGT = Approximate Shipping Pounds |
|
Electric Motor Warehouse is a
registered trademark of Winans Inc.
|