Leeson Electric Motors

The Only Complete online Electric Motor - Swimming Pool Pump site on the Internet
Toll Free 1-877-986-6867
Burton, Michigan USA 48529

Swimming/Pool Spa Pumps

Leeson Three Phase Electric Motors
1/4hp thru 350HP

Click Here for detailed Leeson Motor Information
regarding Dimensions and complete specifications

Total Enclosed Fan Cooled • TEFC 
Rigid Base • Ball Bearings
208-230/460 Volts (Unless otherwise indicated)
Items highlighted in gray indicates Cast Iron Construction
Inverter Rated Insulation

Leeson Cast Iron Three Phase Motor

Leeson Electric Motors

Catalog #

  Description

AMPS
@230V

WGT

Price

101646 1/4hp 1725RPM 48Frame 1.4 18 lb. $139.88

102684 1/3hp 3450RPM 48Frame 1.3 17 lb. $139.36

101647 1/3hp 1725RPM 48Frame 1.6 21 lb. $167.44

101079 1/3hp 1725RPM 56Frame 1.6 18 lb. $153.92

110441 1/3hp 1140RPM 56Frame 1.6 24 lb. $241.80

100905 1/2hp 3450RPM 48Frame 1.8 19 lb. $162.24

100961 1/2hp 1725RPM 48Frame 2.0 21 lb. $196.56

100913 1/2hp 1725RPM 56Frame 2.0 24 lb. $176.28

110353 1/2hp 1140RPM 56Frame 2.4 24 lb. $260.52

114618 1/2hp 850RPM 56Frame 2.4 38 lb. $383.76

100960 3/4hp 3450RPM 48Frame 2.4 22 lb. $178.36

110313 3/4hp 3450RPM 56Frame 2.4 22 lb. $178.36

110034 3/4hp 1725RPM 56Frame 2.8 25 lb. $187.72

110275 3/4hp 1140RPM 56Frame 3.0 28 lb. $260.52

121009 3/4hp 1140RPM 143T Frame 3.0 34 lb. $266.24

121199 3/4hp 850RPM 145T Frame 3.1 38 lb. $442.52

110145 1hp 3450RPM 56Frame 3.2 24 lb. $209.04

110035 1hp 1725RPM 56Frame 3.6 28 lb. $196.56

G151696 1hp 1725RPM 143T Frame 3.2 49 lb. $172.25

G120014 1hp 1725RPM 143T Frame 3.1 31 lb. $222.04

113933 1hp 1140RPM 56 Frame 4.0 35 lb. $269.88

G151699 1hp 1140RPM 145T Frame 3.8 58 lb. $229.07

G120087 1hp 1140RPM 145T Frame 3.6 35 lb. $294.32

131478 1hp 850RPM 182T Frame 4.2 58 lb. $545.48

110745 1.5hp 3450RPM 56Frame 4.2 31 lb. $228.80

G151698 1.5hp 3450RPM 143T Frame 4.0 45 lb. $190.89

G120086 1.5hp 3450RPM 145T Frame 4.0 33 lb. $244.92

110444 1.5hp 1725RPM 56Frame 5.0 36 lb. $221.00

115829 1.5hp 1725RPM 56HZ Frame
56HZ= 143T Frame
5.0 37 lb. $210.08

G151702 1.5hp 1725RPM 145T Frame 4.5 53 lb. $174.64

G120015 1.5hp 1725RPM 145T Frame 4.4 37 lb. $224.12

114930 1.5hp 1140RPM 56H Frame 5.7 45 lb. $248.34

G130015 1.5hp 1140RPM 182T Frame 5.6 85 lb. $341.64

131479 1.5 850RPM 184T Frame 5.6 86 lb. $647.40

111916 2hp 3450RPM 56Frame 5.6 37 lb. $257.40

G151704 2hp 3450RPM 145T Frame 5.2 49 lb. $219.24

G120088 2hp 3450RPM 145T Frame 5.0 41 lb. $299.00

113026 2hp 1725RPM 56H Frame 6.2 37 lb. $239.72

115828 2hp 1725RPM 56HZ Frame
56HZ= 143T Frame
6.2 37 lb. $222.56

G151703 2hp 1725RPM 145T Frame 5.8 56 lb. $185.60

G120016 2hp 1725RPM 145T Frame 6.0 39 lb. $237.12

G130016 2hp 1140RPM 184T Frame 7.2 72 lb. $268.00

140516 2hp 850RPM 213T Frame 8.8 110 lb. $821.08

114614 3hp 3450RPM 56H Frame 8.0 43 lb. $299.00

G120185 3hp 3450RPM 145T Frame
230/460volts
7.2 41 lb. $321.88

G151563 3hp 3450RPM 182T Frame 7.4 93 lb. $269.51

G130099 3hp 3450RPM 182T Frame 7.6 60 lb. $373.88

116594 3hp 1725RPM 56HZ Frame
56HZ= 145T Frame
8.6 49 lb. $263.12

G151320 3hp 1760RPM 182T Frame 8.5 94 lb. $262.71

G130008 3hp 1760RPM 182T Frame 8.2 62 lb. $280.80

G140551 3hp 1140RPM 213T Frame
230/460volts
9.4 150 lb. $336.80

G150299 5hp 3500RPM 184TFrame
Inverter Duty
12.0 100 lb. $271.78

G151322 5hp 1760RPM 184T Frame 13.8 101 lb. $278.96

G130027 5hp 1760RPM 184T Frame 13.0 73 lb. $323.44

G140126 5hp 1140RPM 215T Frame
230/460volts
17.6 135 lb. $405.59

Inverter Duty Motors
Class F Insulation • SF=1.15

151355 5hp 850RPM 254T Frame 14.4 188 lb. $1442.48

G150158 7.5hp 3510RPM 213T Frame 17.8 150 lb. $359.10

170158 7.5hp 3510RPM 213T Frame 18.0 147 lb. $608.40

G131082 7.5hp 3450RPM 184T Frame
(standard motor)
16.8 91 lb. $442.52

G150157 7.5hp 1760RPM 213T Frame 19.2 155 lb. $323.95

G150122 7.5hp 1170RPM 254T Frame 20.0 249 lb. $580.61

151356 7.5hp 850RPM 256T Frame 20.0 294 lb. $1283.48

G150159 10hp 3510RPM 215T Frame 23.6 168 lb. $417.69

G150140 10HP 1760RPM 215T Frame 25.2 177 lb. $402.19

G150123 10HP 1170RPM 256T Frame 26.2 276 lb. $725.00

150282 10hp 850RPM 284T Frame 26.0 460 lb. $1647.69

G151317 15hp 3510RPM 215T Frame 35.0 168 lb. $768.04

G150062 15hp 3525RPM 254T Frame 35.0 260 lb. $558.68

G150066 15hp 1770RPM 254T Frame 36.6 280 lb. $575.32

G150068 15hp 1170RPM 284T Frame 40.4 299 lb. $999.81

150261 15hp 850RPM 286T Frame 40.0 480 lb. $1947.15

G150033 20hp 3525RPM 256T Frame 46.2 316 lb. $759.78
G150007 20hp 1770RPM 256T Frame 48.2 321 lb. $707.99
G150001 20hp 1170RPM 286T Frame 52.6 392 lb. $1194.10
150263 20hp 850RPM 324T Frame 54.0 640 lb. $2340.76
G151318 25hp 3500RPM 256T Frame 56.0 340 lb. $1231.88

G150035 25hp 3550RPM 284TS Frame 58.2 349 lb. $917.78
G150011 25hp 1770RPM 284T Frame 58.8 370 lb. $832.73

G150003 25hp 1180RPM 324T Frame 65.0 492 lb. $1448.12

150265 25hp 850RPM 326T Frame 63.0 700 lb. $2729.68

G150037 30hp 3550RPM 286TS Frame 69.2 385 lb. $1011.15

G150015 30hp 1770RPM 286T Frame 69.8 428 lb. $1013.04

G150005 30hp 1180RPM 326T Frame 77.0 546 lb. $1568.32

G150039 40hp 3550RPM 324TS Frame 90.0 496 lb. $1325.27

G150019 40hp 1780RPM 324T Frame 95.2 528 lb. $1307.88

G150096 40hp 1180RPM 364T Frame 100.0 742 lb. $2260.82

G150041 50hp 3550RPM 326TS Frame 112.0 531 lb. $1641.28

G150023 50hp 1780RPM 326T Frame 116.0 561 lb. $1612.55

G150097 50hp 1180RPM 365T Frame 125.0 710 lb. $2639.20
G150043 60hp 3570RPM 364TS Frame 139.0 818 lb. $2536.00

G150027 60hp 1780RPM 364T Frame 138.0 687 lb. $2354.56
G150098 60hp 1190RPM 404T Frame 148.0 870 lb. $3050.84
G150045 75hp 3570RPM 365TS Frame 172.0 765 lb. $2987.71

G150031 75hp 1780RPM 365T Frame 170.0 757 lb. $2718.20

G150099 75hp 1190RPM 405T Frame 178.0 975 lb. $3592.13

G150160 100hp 3570RPM 405TS Frame 220.0 985 lb. $3747.87
 
G150087 100hp 1780RPM 405T Frame 229.0 1175 lb. $3651.48
G151367 100hp 1190RPM 444T Frame
460Volts
*
114.5* 1175 lb. $5158.19
G151368 125hp 3570RPM 444TS Frame
460Volts
*
140.0* 1875 lb. $5325.64

G151369 125hp 1780RPM 444T Frame
460Volts
*
140.0* 1920 lb. $3823.53
G151370 125hp 1190RPM 445T Frame
460Volts
*
148.0* 1900 lb. $5900.20

G151371 150hp 1790RPM 445T Frame
460Volts
*
169.0* 1900 lb. $4160.00

G150352 200hp 1790RPM 447T Frame
460Volts
*
223.0* 2053 lb. $5658.82
151516 250hp 1770RPM 449T Frame
460Volts
*
274.0* 2425 lb. $9345.58
151529 300hp 1785RPM 449T Frame
460Volts
*
327.0* 2558 lb. $10511.06
151530 350hp 1790RPM 449T Frame
460Volts
*
402.0* 2710 lb. $10952.80
Leeson Electric Motors
WGT = Approximate Shipping Pounds

 

© 1999-2009 All rights reserved Winans Inc.
Prices and data subject to change without notice
Electric Motor Warehouse is a registered trademark of Winans Inc.
“For specific trademark and copyright information regarding this site, contact my trademark and copyright attorney”

Trademarks & Logos are copyrighted property of their respective owners
We recommend that all electric motors be installed by a qualified licensed contractor.
Disconnect power before attempting to service any electrical apparatus
 

  Home | Contact us | Security | Policies |  Privacy | Testimonials