Leeson Electric Motors

The Only Complete online Electric Motor - Swimming Pool Pump site on the Internet
Toll Free 1-877-986-6867
Burton, Michigan USA 48529

Swimming/Pool Spa Pumps

Leeson Three Phase Electric Motors
Watt Saver Premium Efficient - Inverter Duty
All Three Phase motors, 1 hp and above are inverter rated
1/4hp thru 200HP

Click Here for detailed Leeson Motor Information
regarding Dimensions and complete specifications

Pulleys & Sheaves Pulleys-Click Here
Total Enclosed Fan Cooled • TEFC 
Rigid Base • Ball Bearings • Class F Insulation
UL and CSA Recognition
208-230/460 Volts (Unless otherwise indicated)
Items highlighted in gray indicates Cast Iron Construction

Leeson Cast Iron Three Phase Motor

Leeson Electric Motors

Catalog #

  Description

AMPS
@230V

WGT

Price

101646 1/4hp 1725RPM 48Frame 1.4 18 lb. $149.13
102684 1/3hp 3450RPM 48Frame 1.3 17 lb. $147.68
101647 1/3hp 1725RPM 48Frame 1.6 21 lb. $177.99
101079 1/3hp 1725RPM 56Frame 1.6 18 lb. $163.46
110441 1/3hp 1140RPM 56Frame 1.6 23 lb. $256.88
103019 1/3hp 1725RPM 56Frame 1.3 18 lb. $238.98
100905 1/2hp 3450RPM 48Frame 1.8 19 lb. $172.70
100961 1/2hp 1725RPM 48Frame 2.0 21 lb. $208.78
100913 1/2hp 1725RPM 56Frame 2.0 24 lb. $187.13
103020 1/2hp 1725RPM 56Frame 1.8 27 lb. $253.51
110353 1/2hp 1140RPM 56Frame 2.4 26 lb. $276.94
114618 1/2hp 850RPM 56Frame 2.4 31 lb. $407.93
100960 3/4hp 3450RPM 48Frame 2.4 21 lb. $189.98
110313 3/4hp 3450RPM 56Frame 2.4 22 lb. $189.98
110034 3/4hp 1725RPM 56Frame 2.8 22 lb. $199.64
116739 3/4hp 1725RPM 56Frame 2.8 29 lb. $266.40
110275 3/4hp 1140RPM 56Frame 3.0 33 lb. $276.96
121009 3/4hp 1140RPM 143T Frame 3.0 34 lb. $282.86
121199 3/4hp 850RPM 145T Frame 3.1 21b. $470.47
110145 1hp 3450RPM 56Frame 3.2 24 lb. $222.25
116129 1hp 3450RPM 56Frame 2.8 24 lb. $294.30
110035 1hp 1725RPM 56Frame 3.6 30 lb. $208.78
116757 1hp 1725RPM 56Frame 3.2 32 lb. $327.11
115830 1hp 1725RPM 56HZ Frame 3.8 33 lb. $221.28
120921 1hp 1725RPM 143T Frame 3.2 32 lb. $327.11
171640 1hp 1725RPM 143T Frame 3.2 50 lb. $291.52
113933 1hp 1140RPM 56 Frame 4.0 35 lb. $287.19
121520 1hp 1140RPM 145T Frame 3.8 47 lb. $382.90
171643 1hp 1140RPM 145T Frame 3.8 58 lb. $315.96
G131478 1hp 900RPM 182T Frame 4.2 57 lb. $579.67
110745 1.5hp 3450RPM 56Frame 4.2 31 lb. $242.93
116758 1.5hp 3450RPM 56Frame 4.0 33 lb. $333.85
121518 1.5hp 3450RPM 143T Frame 4.0 33 lb. $330.51
171642 1.5hp 3450RPM 143T Frame 4.0 49 lb. $284.03
110444 1.5hp 1725RPM 56 Frame 5.0 30 lb. $234.75
116759 1.5hp 1725RPM 56 Frame 4.8 34 lb. $333.85
115829 1.5hp 1725RPM 56HZ Frame
56HZ= 143T Frame
5.0 37 lb. $223.21
120922 1.5hp 1725RPM 145T Frame 4.8 34 lb. $339.14
G120015 1.5hp 1725RPM 145T Frame 4.4 37 lb. $241.73
171646 1.5hp 1725RPM 145T Frame 4.8 54 lb. $297.28
114930 1.5hp 1140RPM 56H Frame 5.7 48 lb. $330.00
116591 1.5hp 1140RPM 56HZ Frame 5.7 45 lb. $330.00
131980 1.5hp 1200 RPM 182T 5.6 89 lb. $450.27
G131479 1.5hp 900 RPM 184T 5.6 68 lb. $688.38
111916 2hp 3450RPM 56 Frame 5.6 37 lb. $273.72
116760 2hp 3450RPM 56 Frame 4.8 44 lb. $365.60
121519 2hp 3450RPM 145T Frame 4.8 44 lb. $361.94
171648 2hp 3450RPM 145T Frame 4.8 56 lb. $366.57
113026 2hp 1725RPM 56H Frame 6.2 37 lb. $254.96
115828 2hp 1725RPM 56HZ Frame
56HZ= 143T Frame
6.2 37 lb. $236.68
116761 2hp 1725RPM 56H Frame 5.8 45 lb. $352.98
120923 2hp 1725RPM 145T Frame 5.8 45 lb. $352.98
171647 2hp 1725RPM 145T Frame 6.0 58 lb. $324.72
131981 2hp 1140RPM 184T Frame 7.2 89 lb. $529.94
G140516 2hp 900RPM 213T Frame 8.0 114 lb. $1057.24
114614 3hp 3450RPM 56H Frame 8.0 43 lb. $318.15
131985 3hp 3450RPM 182T Frame 7.6 66 lb. $428.58
116594 3hp 1725RPM 56HZ Frame 8.6 45 lb. $279.97
131463 3hp 1760RPM 182T Frame 7.8 80 lb. $399.75
171320 3hp 1760RPM 182T Frame 7.8 104 lb. $365.12
171378 3hp 1140RPM 213T Frame 9.4 171 lb. $631.77
131987 5hp 3450RPM 184TFrame 12.0 96 lb. $489.23
131464 5hp 1760RPM 184T Frame 12.8 94 lb. $439.20
171322 5hp 1760RPM 184T Frame 12.8 109 lb. $383.24
171379 5hp 1140RPM 215T Frame 14.4 176 lb. $742.89
G151355 5hp 900RPM 254T Frame 14.4 188 lb. $1533.11
G131082 7.5hp 3450RPM 184T Frame
(standard motor)
16.8 91 lb. $489.00
170158 7.5hp 3510RPM 213T Frame 18.0 91 lb. $610.81
140756 7.5hp 3510RPM 213T Frame 17.8 156 lb. $610.93
170157 7.5hp 1760RPM 213T Frame 18.6 155 lb. $602.94
140450 7.5hp 1760RPM 213T Frame 21.4 144 lb. $564.27
170122 7.5hp 1170RPM 254T Frame 22.2 249 lb. $997.57
G151356 7.5hp 900RPM 256T Frame 20.0 300 lb. $1665.88
140755 10hp 3510RPM 215T Frame 23.6 170 lb. $709.55
170159 10hp 3510RPM 215T Frame 23.4 181 lb. $715.86
140451 10HP 1760RPM 215T Frame 26.6 161 lb. $682.61
170140 10HP 1760RPM 215T Frame 25.0 177 lb. $688.95
170123 10HP 1170RPM 256T Frame 29.0 300 lb. $1206.71
G150282 10HP 900RPM 254T Frame 28.0 346 lb. $2138.27
170615 15hp 3600RPM 215T Frame 35.0 200 lb. $963.54
170062 15hp 3525RPM 254T Frame 34.6 282 lb. $986.40
170066 15hp 1770RPM 254T Frame 36.0 280 lb. $902.73
170068 15hp 1170RPM 284T Frame 40.6 333 lb. $1687.00
G150261 15hp 900RPM 286T Frame 40.0 480 lb. $2223.30
170033 20hp 3525RPM 256T Frame 46.0 316 lb. $1205.00
170007 20hp 1770RPM 256T Frame 49.0 322 lb. $1216.58
170001 20hp 1170RPM 286T Frame 54.0 392 lb. $2166.86
G150263 20hp 900RPM 324T Frame 54.0 640 lb. $3037.83
170035 25hp 3550RPM 284TS Frame 56.8 383 lb. $1532.63
170011 25hp 1770RPM 284T Frame 59.0 385 lb. $1431.72
170003 25hp 1180RPM 324T Frame 66.0 545 lb. $2288.43
G150265 25hp 900RPM 326T Frame 63.0 700 lb. $3542.45
170037 30hp 3550RPM 286TS Frame 67.6 385 lb. $1861.66
170015 30hp 1770RPM 286T Frame 70.0 432 lb. $1698.54
170005 30hp 1180RPM 326T Frame 77.2 615 lb. $2643.51
170039 40hp 3550RPM 324TS Frame 89.0 504 lb. $2300.00
170019 40hp 1780RPM 324T Frame 92.0 528 lb. $2221.00
170096 40hp 1180RPM 364T Frame 102.0 636 lb. $3387.40
170041 50hp 3550RPM 326TS Frame 111.0 554 lb. $2589.65
170023 50hp 1780RPM 326T Frame 117.0 587 lb. $2497.45
170097 50hp 1180RPM 365T Frame 124.0 672 lb. $4095.61
170043 60hp 3570RPM 364TS Frame 136.0 735 lb. $3637.28
170027 60hp 1780RPM 364T Frame 137.0 666 lb. $3593.18
170098 60hp 1190RPM 404T Frame 142.0 870 lb. $4970.85
170045 75hp 3570RPM 365TS Frame 169.0 780 lb. $4229.24
170031 75hp 1780RPM 365T Frame 171.0 733 lb. $4202.51
170099 75hp 1190RPM 405T Frame 176.0 975 lb. $5210.15
170160 100hp 3570RPM 405TS Frame 218.0 955 lb. $6380.60
170087 100hp 1780RPM 405T Frame 225.0 1070 lb. $4696.24
170256 100hp 1190RPM 444T Frame
460Volts
*
121.0* 1457 lb. $9193.40
171580 125hp 3600RPM  444TS Frame
460Volts
*
132.0* 1316 lb. $8986.29
170369 125hp 1780RPM 444T Frame
460Volts
*
137.5* 1950 lb.  $6214.90
170260 125hp 1190RPM 445T Frame
460Volts
*
155.0* 1596 lb. $9691.56
171578 150hp 3600RPM 445TS Frame
460Volts
*
161.0* 1445 lb. $10005.84
170371 150hp 1790RPM 445T Frame
460Volts
*
163.0* 1627 lb. $7047.39
171315 150hp 1200RPM 445T Frame
460Volts
*
185.5* 2230 lb. $10974.36
171579 200hp 3600RPM 447TS Frame
460Volts
216.5* 1977 lb. $12815.17
170352 200hp 1790RPM 447T Frame
460Volts
*
216.0* 2227 lb. $8399.00
171316 200hp 1200RPM 449T Frame
460Volts
*
241.5* 2542 lb. $13566.89
G151516 250hp 1800 RPM 449T Frame
460 Volts*
274.0* 2425 lb. $10672.84
G151529 300hp 1800 RPM 449T Frame
460 Volts
*
327.0* 2558 lb. $13640.65
G151530 350hp 1800 RPM 449T Frame
460 Volts
*
402.0* 2710 lb. $14213.58
Leeson Electric Motors
WGT = Approximate Shipping Pounds

 

Electric Motor Warehouse is a registered trademark of Winans Inc.
“For specific trademark and copyright information regarding this site, contact my trademark and copyright attorney”

Trademarks & Logos are copyrighted property of their respective owners
We recommend that all electric motors be installed by a qualified licensed contractor.
Disconnect power before attempting to service any electrical apparatus
 

  Home | Contact us | Security | Policies |  Privacy | Testimonials