Leeson
Three Phase Electric Motors
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Click Here for detailed Leeson Motor
Information |
|
C - Face - With Base
- Keyed Shaft |
|
|
|
|
Catalog # |
Description |
AMPS |
WGT |
Price |
|
| 102922 | 1/3hp 1725RPM 56C Frame | 1.4 | 22 lb. | $177.84 | |
| 114142 | 1/2hp 3450RPM 56C Frame | 2.0 | 19 lb. | $191.36 | |
| 114140 | 1/2hp 1725RPM 56C Frame | 2.0 | 23 lb. | $206.44 | |
| 110914 | 1/2hp 1140RPM 56C Frame | 2.4 | 25 lb. | $299.98 | |
| 110915 | 3/4hp 3450RPM 56C Frame | 2.4 | 23 lb. | $191.36 | |
| 110916 | 3/4hp 1725RPM 56C Frame | 2.8 | 26 lb. | $222.04 | |
| 120485 | 3/4hp 1140RPM 143TC Frame | 3.0 | 37 lb. | $290.16 | |
| 110181 | 1hp 3450RPM 56C Frame | 3.2 | 30 lb. | $226.20 | |
| 110912 | 1hp 1725RPM 56C Frame | 3.6 | 30 lb. | $236.60 | |
| G121286 | 1hp 1740RPM 145TC Frame | 3.1 | 31 lb. | $260.52 | |
| G120428 | 1hp 1140RPM 145TC Frame | 3.6 | 39 lb. | $316.16 | |
| 110917 | 1.5hp 3450RPM 56C Frame | 4.2 | 31 lb. | $253.76 | |
| G121290 | 1.5hp 3450RPM 143TC Frame | 4.0 | 30 lb. | $273.00 | |
| 110918 | 1.5hp 1725RPM 56C Frame | 5.0 | 35 lb. | $249.60 | |
| G121287 | 1.5hp 1725RPM 145TC Frame | 4.4 | 36 lb. | $260.00 | |
| 114198 | 1.5hp 1140RPM 56HC Frame | 5.7 | 41 lb. | $334.36 | |
| 113927 | 2hp 3450RPM 56C Frame | 5.6 | 35 lb. | $287.56 | |
| G121510 | 2hp 3450RPM 145TC Frame | 5.0 | 45 lb. | $299.98 | |
| G120276 | 2hp 1725RPM 145TC Frame | 6.0 | 39 lb. | $272.48 | |
| G131497 | 2hp 1140RPM 184TC Frame | 7.2 | 70 lb. | $399.88 | |
| 114615 | 3hp 3450RPM 56HC Frame | 8.0 | 43 lb. | $320.32 | |
| G120991 | 3hp 3500RPM 145TC Frame | 8.0 | 38 lb. | $340.60 | |
| G130326 | 3hp 1760RPM 182TC Frame | 8.2 | 75 lb. | $337.48 | |
| G140602 | 3hp 1140RPM 213TC Frame | 12.0 | 111 lb. | $500.76 | |
| G131173 | 5hp 3450RPM 182TC Frame | 12.0 | 80 lb. | $374.40 | |
| G151446 | 5hp 3450RPM 184TC Frame | 12.0 | 115 lb. | $418.60 | |
| G130328 | 5hp 1760RPM 184TC Frame | 13.0 | 81 lb. | $387.92 | |
| G140482 | 5hp 1140RPM 215TC Frame | 17.6 | 138 lb. | $643.24 | |
| G130990 | 7.5hp 3450RPM 184TC Frame | 16.8 | 91 lb. | $484.12 | |
| G131774 | 7.5hp 3510RPM 213TC Frame | 16.8 | 155 lb. | $491.40 | |
| G140183 | 7.5hp 1760RPM 213TC Frame | 20.4 | 153 lb. | $463.84 | |
| G150138 | 7.5hp 1170RPM 254TC Frame | 20.0 | 288 lb. | $974.48 | |
| G150168 | 10hp 3510RPM 215TC Frame | 23.6 | 184 lb. | $617.76 | |
| G150167 | 10hp 1760RPM 215TC Frame | 25.2 | 192 lb. | $577.72 | |
| G150139 | 10hp 1170RPM 256TC Frame | 26.2 | 305 lb. | $1085.76 | |
| G150103 | 15hp 3510RPM 254TC Frame | 35.0 | 295 lb. | $861.64 | |
| G150102 | 15hp 1770RPM 254TC Frame | 36.6 | 315 lb. | $828.88 | |
| G150104 | 15hp 1170RPM 284TC Frame | 37.8 | 391 lb. | $1324.80 | |
| G150079 | 20hp 3525RPM 256TC Frame | 46.2 | 345 lb. | $1087.84 | |
| G150080 | 20hp 1770RPM 256TC Frame | 48.2 | 380 lb. | $1011.92 | |
| G150106 | 25hp 3550RPM 284TSC Frame | 58.2 | 440 lb. | $1284.92 | |
| G151383 | 25hp 3550RPM 284TC Frame | 58.2 | 440 lb. | $1284.92 | |
| G150081 | 25hp 1770RPM 284TC Frame | 58.8 | 420 lb. | $1304.68 | |
| G150108 | 30hp 3550RPM 286TSC Frame | 69.2 | 465 lb. | $1241.73 | |
| G151396 | 30hp 3550RPM 286TC Frame | 69.2 | 465 lb. | $1241.73 | |
| G150082 | 30hp 1770RPM 286TC Frame | 69.8 | 460 lb. | $1263.46 | |
| G150110 | 40hp 3550RPM 324TSC Frame | 90.0 | 585 lb. | $1830.86 | |
| G150083 | 40hp 1780RPM 324TC Frame | 95.2 | 580 lb. | $1612.76 | |
| G150112 | 50hp 3550RPM 326TSC Frame | 112.0 | 645 lb. | $1884.54 | |
| G150084 | 50hp 1780RPM 326TC Frame | 117.0 | 625 lb. | $1869.20 | |
| G150114 | 60hp 3570RPM 364TSC Frame | 139.0 | 860 lb. | $3080.69 | |
| G150085 | 60hp 1780RPM 364TC Frame | 138.0 | 795 lb. | $2819.56 | |
| G150115 | 75hp 3570RPM 365TSC Frame | 172.0 | 890 lb. | $3698.78 | |
| G150086 | 75hp 1780RPM 365TC Frame | 170.0 | 925 lb. | $3576.53 | |
| Leeson Electric Motors | |||||
| WGT = Approximate Shipping Pounds |
|
©
1999-2008 All rights reserved Winans Inc. |